Bens e Serviços
13 Dez 2019
Quinta do Bispo (Fase 1) – Fiscalização, Coordenação de Segurança
e Acompanhamento Ambiental da Empreitada de Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira da Quinta do Bispo - Fase 1
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | RIPORTICO - Engenharia, Lda. | 76.244,00€ |
| 2 | VITOR HUGO - Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. | 86.800,00€ |
| 3 | PROSPECTIVA - Projectos, Serviços, Estudos, S.A. | 89.180,00€ |
| 4 | AFAPLAN - Planeamento e Gestão de Projectos, S.A. | 89.600,00€ |
| 5 | FUTURE PROMAN, S.A. | 88.900,00€ |
| 6 | PENGEST, Planeamento, Engenharia e Gestão, S.A. | 89.950,00€ |
