Bens e Serviços
23 Dez 2016
Castelejo – Fiscalização de Ambiente e Segurança das Obras de Recuperação Ambiental de Castelejo, Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães
Castelejo, Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | RIPORTICO - ENGENHARIA, LDA. | 36.750,14€ |
| 2 | ENGISPHERA - ENGENHARIA, LDA. | 36.750,14€ |
| 3 | PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, S.A./HIDROATLÂNTICO, LDA. | 40.600,00€ |
| 4 | E.F.S. - ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA. | 48.930,00€ |
| 5 | AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A. | 53.900,00€ |
| 6 | F.G.P. - ENGENHARIA CIVIL, LDA. | 56.000,00€ |
| 7 | SOPSEC - SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, S.A. | 58.800,00€ |
| 8 | PENGEST - PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A. | 58.800,00€ |
| 9 | INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | 59.220,00€ |
| 10 | TPF PLANEGE - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A. | 59.850,00€ |
| 11 | MONITAR, LDA. | 66.500,00€ |
| 12 | PROFICO - AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. | 66.542,00€ |
| 13 | FASE - ESTUDOS E PROJETOS, S.A. | 70.000,00€ |
| 14 | E.Q.S. - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUALIDADE E SEGURANÇA, LDA. | 71.400,00€ |
