Empreitadas
26 Nov 2018
Ribeira do Bôco, Picoto e Canto do Lagar – Empreitada
de Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Ribeira do Bôco, Picoto e Canto do Lagar
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA./TOMÁS DE OLIVEIRA, EMPREITEIROS, S.A. | 1.949.917,94€ |
| 2 | ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. | 2.123.877,27€ |
| 3 | JOÃO TOMÉ SARAIVA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. | 2.090.401,95€ |
| 4 | CONDURIL-ENGENHARIA, S.A. | 2.306.900,00€ |
| 5 | ALBERTO COUTO ALVES, S.A. | 2.399.685,00€ |
| 6 | OLIVEIRAS, S.A. | 2.391.687,73€ |
| 7 | EMPRESA DE CONSTRUÇÕES AMÂNDIO CARVALHO, S.A. | 2.459.388,91€ |
| 8 | EMBEIRAL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 2.459.388,91€ |
| 9 | IRMÃOS LOPES & CARDOSO, LDA. | 2.401.377,79€ |
