Empreitadas
16 Nov 2021
Ferreiros, Reboleiro, Barrôco do Ouro, A-do-Cavalo, Quinta das Seixas
e Lenteiros - Empreitada de Remediação Ambiental
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA. | 3.379.491,09€ |
| 2 | ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. | 3.479.999,51€ |
| 3 | CONDURIL - ENGENHARIA, S.A. | 3.999.388,00€ |
| 4 | OLIVEIRAS, S.A. | 4.180.291,16€ |
| 5 | DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A. | 4.031.737,35€ |
| 6 | FR3E - ENERGIA E NOVAS OPORTUNIDADES, LDA. | 3.223.483,16€ |
| 7 | CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A. | 4.349.000,00€ |
