Bens e Serviços
20 Dez 2018
Áreas Mineiras de Radioativos – Execução de Ensaios Geofísicos
Levantamento de Perfis de Prospeção Geoelétrica
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | * LOTE 1 - Área mineira de Mondego Sul |
|
| 2 | GEOALGAR - Consultoria em Geotecnia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 23.132,00€ |
| 3 | SINERGEO - Soluções Aplicadas em Geologia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 23.756,80€ |
| 4 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, Lda. | 25.603,00€ |
| 5 | GEOÁREA Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda. | 27.050,00€ |
| 6 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 30.665,00€ |
| 7 | MOTA ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 34.516,00€ |
| 8 | * LOTE 2 - Área mineira da Urgeiriça |
|
| 9 | GEOALGAR - Consultoria em Geotecnia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 19.301,00€ |
| 10 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, Lda. | 19.352,75€ |
| 11 | GEOÁREA Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda. | 21.212,50€ |
| 12 | SINERGEO - Soluções Aplicadas em Geologia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 24.652,50€ |
| 13 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 25.876,25€ |
| 14 | MOTA ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 29.063,00€ |
| 15 | * LOTE 3 - Área mineira de Quinta do Bispo |
|
| 16 | GEOALGAR - Consultoria em Geotecnia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 25.836,00€ |
| 17 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, Lda. | 26.549,00€ |
| 18 | SINERGEO - Soluções Aplicadas em Geologia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 28.850,00€ |
| 19 | GEOÁREA Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda. | 29.650,00€ |
| 20 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 34.045,00€ |
| 21 | MOTA ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 39.168,00€ |
| 22 | * LOTE 4 - Áreas mineiras de Ribeira do Bôco e Canto do Lagar |
|
| 23 | GEOALGAR - Consultoria em Geotecnia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 15.930,00€ |
| 24 | SINERGEO - Soluções Aplicadas em Geologia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 17.275,00€ |
| 25 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, Lda. | 18.657,50€ |
| 26 | GEOÁREA Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda. | 20.125,00€ |
| 27 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 21.662,50€ |
| 28 | MOTA ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 21.890,00€ |
| 29 | * LOTE 5 - Área mineira de Mortórios |
|
| 30 | GEOALGAR - Consultoria em Geotecnia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 11.120,00€ |
| 31 | SINERGEO - Soluções Aplicadas em Geologia, Hidrogeologia e Ambiente, Lda. | 12.250,00€ |
| 32 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, Lda. | 12.740,00€ |
| 33 | MOTA ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 14.260,00€ |
| 34 | GEOÁREA Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda. | 14.500,00€ |
| 35 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 14.900,00€ |
