Empreitadas
28 Ago 2024
Urgeiriça – Empreitada de Descontaminação e Remediação de Logradouros
no Antigo Parque Habitacional da ex-ENU na Urgeiriça
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | José Andrade David Pereira, Lda. | 222.448,49€ |
| 2 | Irmãos Almeida Cabral, Lda. | 229.565,00€ |
| 3 | Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, S.A. | 243.843,94€ |
| 4 | Civibérica - Obras Civis, S.A. | 264.298,21€ |
| 5 | Conduril - Engenharia, S.A. | 293.315,20€ |
