Empreitadas
22 Jan 2016
Urgeiriça – Empreitada das Obras de Descontaminação Química e Radiológica e Requalificação Ambiental
OTQ e Edifícios do Antigo Perímetro Mineiro da Urgeiriça
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | TECNOVIA - Sociedade de Empreitadas, S.A. | 3.493.480,53€ |
| 2 | CONDURIL - Engenharia, S.A. | 3.200.000,00€ |
| 3 | TOMÁS DE OLIVEIRA, Empreiteiros, S.A. / IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, S.A. | 2.693.979,74€ |
| 4 | DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A. / DTE - Instalações Especiais, S.A. | 3.976.780,74€ |
| 5 | JOÃO TOMÉ SARAIVA - Sociedade de Construções, Lda. | 2.993.535,97€ |
| 6 | ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. | 3.088.924,24€ |
| 7 | FR3E - Energia e Novas Oportunidades, Lda. / MT3 - Engenharia e Obras, Lda. | 2.697.144,79€ |
| 8 | OLIVEIRAS, S.A. / CONSTRUCENTRO, Lda. | 3.090.000,00€ |
| 9 | EMBEIRAL - Engenharia e Construção, S.A. | 3.028.310,99€ |
