Bens e Serviços
19 Jul 2019
Áreas Mineiras de Radioativos – Execução de Piezómetros para Monitorização
das Condições de Escoamento e Qualidade das Águas Subterrâneas e Execução de Sondagens para Recolha de Amostras de Escombreiras
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1 |
|
| 2 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 46.830,00€ |
| 3 | MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 52.252,00€ |
| 4 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, LDA. | 57.492,98€ |
| 5 | Lote 2 |
|
| 6 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 55.420,00€ |
| 7 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, LDA. | 57.492,98€ |
| 8 | Lote 3 |
|
| 9 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 30.537,50€ |
| 10 | MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 34.939,82€ |
| 11 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, LDA. | 37.865,00€ |
| 12 | Lote 4 |
|
| 13 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, LDA. | 35.449,75€ |
| 14 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 36.300,00€ |
| 15 | MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 38.030,00€ |
| 16 | Lote 5 |
|
| 17 | GEOCONTROLE - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A | 106.857,50€ |
| 18 | JOSÉ MACHADO & COSTAS, LDA. | 108.312,30€ |
| 19 | MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. | 113.236,00€ |
