Bens e Serviços
26 Fev 2025
Aquisição de serviços em regime de renting de viaturas automóveis
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | LOTE 1 |
|
| 2 | LOCARENT-Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A. | 33.005,28€ |
| 3 | CARBY MOTORS 2, S.A. | 38.688,48€ |
| 4 | PPL CAR - Comércio, Reparações e Aluguer de Veículos Automóveis, Lda. | 42.480,00€ |
| 5 | LOTE 2 |
|
| 6 | PPL CAR - Comércio, Reparações e Aluguer de Veículos Automóveis, Lda. | 25.560,00€ |
