Empreitadas
23 Jun 2017
Mondego Sul – Empreitada de Recuperação Ambiental
Antiga Área Mineira de Mondego Sul
Propostas Apresentadas
| Refª | Entidade concorrente | valor |
|---|---|---|
| 1 | IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA. / TOELTA-Gestão de Investimentos e Concessões, S.A. | 2.400.000,01€ |
| 2 | CONDURIL - Engenharia, S.A. | 2.636.588,81€ |
| 3 | DST - Domingos da Silva Teixeira, S.A. | 2.833.572,30€ |
| 4 | ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. | 2.999.534,77€ |
| 5 | TECNORÉM - Engenharia e Construções, S.A. | 3.880.908,34€ |
| 6 | FERROVIAL SERVIÇOS, S.A. / EMPRESA DE CONSTRUÇÕES AMÂNDIO CARVALHO, S.A. | 3.280.001,00€ |
| 7 | OLIVEIRAS, S.A. | 3.764.922,86€ |
| 8 | FERROVIAL AGROMAN, S.A. | 3.872.616,29€ |
